Представляем Вашему вниманию курс болгарского лева (BGN) на 18 мая 2012 г.
| Валюта | Курс, левов | Обратный курс к 1 леву |
| 1 Австралийский доллар (AUD) | 1.51862 | 0.658493 |
| 1 Бразильский реал (BRL) | 0.77074 | 1.29745 |
| 1 Канадский доллар (CAD) | 1.51158 | 0.661559 |
| 1 Швейцарский франк (CHF) | 1.62823 | 0.614164 |
| 1 Китайский юань (CNY) | 0.243066 | 4.11411 |
| 1 Чешская крона (CZK) | 0.077205 | 12.9526 |
| 1 Датская крона (DKK) | 0.263131 | 3.80039 |
| 1 Фунт стерлингов (GBP) | 2.43202 | 0.411181 |
| 1 Гонконгский доллар (HKD) | 0.197995 | 5.05063 |
| 1 Хорватская куна (HRK) | 0.258742 | 3.86485 |
| 1 Венгерский форинт (HUF) | 0.00658 | 151.981 |
| 1 Индонезийская рупия (IDR) | 0.000164 | 6089.02 |
| 1 Новый израильский шекель (ILS) | 0.401525 | 2.4905 |
| 1 Индийская рупия (INR) | 0.028228 | 35.4264 |
| 1 Иена (JPY) | 0.019374 | 51.615 |
| 1 Южнокорейская вона (KRW) | 0.001314 | 760.763 |
| 1 Литовский лит (LTL) | 0.566448 | 1.76539 |
| 1 Латвийский лат (LVL) | 2.80486 | 0.356524 |
| 1 Мексиканское песо (MXN) | 0.111831 | 8.94206 |
| 1 Малайзийский ринггит (MYR) | 0.490429 | 2.03903 |
| 1 Норвежская крона (NOK) | 0.257431 | 3.88454 |
| 1 Новозеландский доллар (NZD) | 1.16829 | 0.855952 |
| 1 Филиппинcкое песо (PHP) | 0.035669 | 28.0357 |
| 1 Польский злотый (PLN) | 0.451068 | 2.21696 |
| 1 Новый лей (RON) | 0.440155 | 2.27193 |
| 1 Российский рубль (RUB) | 0.049304 | 20.2822 |
| 1 Шведская крона (SEK) | 0.214936 | 4.65255 |
| 1 Сингапурcкий доллар (SGD) | 1.20768 | 0.828034 |
| 1 Таиландский бат (THB) | 0.049074 | 20.3776 |
| 1 Новая турецкая лира (TRY) | 0.840494 | 1.18978 |
| 1 Доллар США (USD) | 1.53748 | 0.650415 |
| 1 Южноафриканский рэнд (ZAR) | 0.185748 | 5.38364 |
| 1 Евро (EUR) | 1.95583 | 0.511292 |
